LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2008/09 - II Liga Wschodnia

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  JI OKS SO HZ NP KSZO SP ŁKS GW KS OB WS RWM CPT PW SA SNS
Bi-es Jeziorak Iława   1:0 0:3 3:1 1:0 1:3 1:1 7:0 0:2 0:1 2:1 1:0 0:0 0:0 2:2 0:1 2:1 1:0 JI
OKS 1945 Olsztyn 2:1   1:2 2:0 3:1 2:1 1:0 2:0 0:1 3:1 1:1 1:1 2:1 0:0 3:0 3:3 4:0 0:1 OKS
Start Otwock 1:0 2:0   0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0 0:0 1:3 2:2 1:0 4:2 0:0 1:0 0:1 2:0 SO
Hetman Zamosc 4:0 1:2 0:0   4:0 0:2 1:0 1:0 0:0 2:2 0:0 4:1 1:4 1:1 2:1 0:1 0:1 0:1 HZ
Nida Pińczów 1:0 1:2 0:1 0:1   0:0 2:0 6:0 0:2 1:1 1:0 3:2 0:4 1:3 0:1 2:3 1:1 1:4 NP
KSZO Ostrowiec 1:0 1:0 5:1 1:1 2:2   2:0 2:0 1:0 2:1 5:1 1:1 1:0 2:2 1:0 2:0 4:0 1:1 KSZO
Stal Poniatowa 1:0 1:2 3:4 0:1 0:0 0:2   0:1 0:3 1:3 2:1 0:2 2:0 0:0 2:0 2:2 0:0 2:4 SP
ŁKS Łomża 2:1 0:10 0:2 0:5 0:1 1:1 2:1   0:1 0:3 0:2 0:4 0:0 0:7 0:5 0:2 1:2 0:6 ŁKS
Górnik Wieliczka 3:2 3:2 1:2 1:2 6:0 0:1 1:0 4:0   0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:0 3:1 1:0 1:2 GW
Kolejarz Stróże 1:0 1:1 4:2 3:0 6:1 2:2 2:1 3:0 ! 1:1   1:3 0:0 2:1 1:1 1:0 1:2 0:1 2:0 KS
Okocimski KS Brzesko 1:0 1:1 1:1 1:0 1:4 1:1 2:3 6:0 0:1 0:1   3:3 0:3 0:0 2:1 1:1 2:1 0:1 OB
Wigry Suwałki 0:2 1:2 1:0 0:1 3:0 0:1 1:0 2:0 0:4 0:0 0:2   1:0 1:0 0:2 ! 3:0 1:0 1:1 WS
Ruch Wysokie Mazowieckie 2:1 5:1 2:0 2:0 2:0 0:0 2:1 6:0 1:2 2:0 1:0 1:2   2:0 3:1 1:1 0:2 2:1 RWM
Pelikan Łowicz 3:0 1:2 0:1 1:0 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 3:1 0:4 1:2 2:1   2:1 3:1 3:0 1:0
Concordia Piotrków 3:2 0:5 2:2 0:1 2:1 0:2 1:0 4:1 0:1 1:0 3:0 2:0 0:3 2:1   1:1 0:0 3:5 CPT
Przebój Wolbrom 4:2 0:1 1:1 3:2 5:2 2:2 1:2 5:0 1:0 1:2 3:1 0:1 1:1 3:0 1:1   4:1 1:1 PW
Sokół Aleksandrów Łódzki 0:2 4:1 2:2 2:0 3:1 1:0 1:1 2:0 2:0 1:1 0:1 0:3 1:0 0:0 3:0 1:4   2:0 SA
Sandecja Nowy Sacz 1:0 4:1 4:2 2:0 4:0 1:0 1:1 4:0 1:2 3:2 1:1 1:1 1:1 1:0 0:1 1:0 3:0   SNS
JI OKS SO HZ NP KSZO SP ŁKS GW KS OB WS RWM CPT PW SA SNS  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 19.09. 20:08
Strona generowała sie: 0.0277 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI