LMO 4.0 - Š 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2011/12 - I Liga

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  FS KSP DZ RR KS OG GKS OE Kat TN ZB SNS WP PG AG WP PB PS
Flota Świnoujście   3:0 1:2 5:1 0:2 0:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:2 0:4 2:2 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 FS
KS Polkowice 3:2   3:2 3:1 1:0 3:2 1:4 3:1 1:2 0:2 1:1 0:0 2:2 0:2 0:1 0:0 0:2 1:1 KSP
Dolcan Ząbki 2:2 1:1   2:0 1:2 0:3 0:0 2:2 0:0 1:0 1:0 1:2 1:2 3:1 1:1 0:2 0:0 2:1 DZ
Ruch Radzionków 2:2 4:4 1:0   1:1 1:1 0:1 4:1 2:2 1:0 4:1 1:1 1:0 1:2 2:3 2:0 0:0 1:1 RR
Kolejarz Stróże 0:0 3:1 2:0 2:0   0:2 1:2 2:2 0:0 0:3 0:0 3:2 2:0 0:1 1:1 1:0 2:3 1:1 KS
Olimpia Grudziądz 1:2 3:2 0:2 4:0 4:1   0:0 3:0 1:1 1:1 0:1 1:1 3:3 2:0 0:0 2:1 3:1 0:0 OG
GKS Bogdanka 5:2 3:0 1:1 0:2 3:0 2:0   2:0 2:0 0:0 4:2 0:2 2:1 2:0 2:1 1:1 2:1 0:1 GKS
Olimpia Elbląg 1:3 3:4 4:1 1:2 0:2 0:0 1:0   2:2 0:1 0:3 0:0 1:1 1:3 1:4 0:2 2:1 2:1 OE
GKS Katowice 0:0 5:0 3:1 1:2 0:1 1:0 1:0 1:1   0:1 0:1 2:0
0:0
0:1 3:2 0:0 0:3 2:0 0:2 Kat
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 2:3 2:0 2:1 0:0 1:2 2:0 0:0 3:0 2:0   0:0 0:0 1:0 2:3 2:1 2:2 1:0 1:1 TN
Zawisza Bydgoszcz 2:2 1:0 3:1 2:1 1:1 4:3 3:2 0:0 2:0 2:3   1:1 2:1 1:1 3:0 0:0 1:1 2:1 ZB
Sandecja Nowy Sącz 1:1 2:1 1:2 0:2 1:1 3:1 1:4 1:1 2:0 0:1   1:3 4:0 3:0 0:3 2:3 1:0 SNS
Wisła Płock 0:2 1:0 1:2 2:0 0:2 1:1 3:1 1:1 0:2 1:3 0:1 6:1   1:0 0:2 3:3 0:2 0:0 WP
Piast Gliwice 3:2 1:1 3:2 0:1 2:0 1:0 2:2 1:0 3:0 1:1 3:0 2:1 2:1   2:2 3:0 3:1 2:1 PG
Arka Gdynia 1:1 2:1 3:1 1:3 0:1 1:1 2:2 3:1 1:1 1:0 5:2 2:0 1:0 2:2   0:0 4:0 0:2 AG
Warta Poznań 4:2 1:0 3:0 1:0 0:1 1:2 2:0 2:0 2:2 2:2 0:1 1:2 1:2 1:3 1:1   2:0 1:2 WP
Polonia Bytom 1:2 1:1 1:1 1:2 0:1 4:1 1:1 3:2 4:2 0:0 1:1 2:1 2:0 0:2 1:3 0:1   0:3 PB
Pogoń Szczecin 1:0 3:2 2:3 5:1 1:2 1:1 4:0 3:1 1:0 0:2 1:0 1:0 3:0 2:1 3:1 2:1 3:0   PS
FS KSP DZ RR KS OG GKS OE Kat TN ZB SNS WP PG AG WP PB PS  
 
Ť Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 28.05. 04:43
Strona generowała sie: 0.0279 sek.
LMO 4.0 - Š 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI