LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2012/13 - II MLJS

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  DZ PW AW PP ŻS ŻŻ AB PS KO
Dolcan II Sport Z±bki   0:5 08.06. 1:2 5:1 3:0 2:1 3:0 6:1 DZ
Polonia II Warszawa 0:0   5:2 4:1 9:4 14:0 3:1 3:0 ! 4:0 PW
Agrykola II Warszawa 1:1 0:3   3:1 3:2 5:1 2:1 2:1 6:1 AW
Proch Pionki 0:0 0:2 1:4   13.04. 3:0 1:1 3:0 6:0 PP
Żak Szreńsk 2:0 2:5 0:1 2:3   08.06. 3:5 3:0 ! 5:0 ŻS
Żyrardowianka Żyrardów 0:4 1:5 1:1 3:1 3:0   0:6 1:1 1:0 ŻŻ
Agape Białołęka 1:2 1:6 1:2 3:1 3:0 9:1   1:4 1:2 AB
Podlasie Sokołów 2:0 0:2 0:3 2:2 9:2 0:3 0:3 !   1:2 PS
Korona HID Ostrołęka 1:4 0:14 0:2 4:4 1:5 1:1 1:5 3:0 !   KO
DZ PW AW PP ŻS ŻŻ AB PS KO  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 19.06. 17:22
Strona generowała sie: 0.0125 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI