LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2002/03 - III Liga

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  WG JB HW US WS PW Ko MG PE GW SG OW LL ZP
Warmia Grajewo   1:0 4:1 1:1 0:0 4:1 2:2 1:0 1:2 1:1 4:1 0:2 0:3 3:2 1:1 1:1 WG
Jagiellonia Białystok 3:0   4:0 4:0 3:2 1:1 2:0 1:0 0:0 2:2 2:2 0:0 3:0 2:1 3:1 7:1 JB
Hutnik Warszawa 0:8 0:2   0:3 3:3 1:2 0:1 2:5 1:2 0:2 0:1 0:1 0:2 0:2 2:2 0:1 HW
Unia Skierniewice 0:3 2:2 3:1   1:0 2:2 3:0 0:2 4:1 0:0 2:0 1:2 1:1 0:3 1:0 3:1 US
Wigry Suwałki 0:1 0:2 4:0 1:0   1:1 3:2 1:2 0:1 1:1 0:1 1:1 2:1 2:0 2:1 1:1 WS
MKS Mława 1:0 0:1 3:0 1:0 1:0   1:2 2:1 1:1 1:1 0:1 2:0 0:0 2:1 0:1 2:1
Polonia II Warszawa 1:1 0:2 5:0 1:2 1:2 1:2   1:3 3:0 0:3 3:1 1:2 0:3 0:3 1:1 1:3 PW
MG MZKS Kozienice 0:2 0:1 0:1 3:0 3:0 5:1 2:0   1:0 1:3 2:0 2:3 1:1 0:0 3:0 2:0 Ko
Mazowsze Grójec 2:0 1:3 1:0 2:1 2:1 3:0 2:3 1:1   0:0 1:0 3:1 0:0 0:1 3:0 2:1 MG
Pelikan Łowicz 1:0 0:1 4:0 1:0 0:1 2:1 3:0 2:3 3:2   1:1 1:1 4:0 1:1 2:1 2:1
Polonia Olimpia Elbląg 0:5 2:0 7:3 1:3 1:0 0:2 0:2 1:2 1:1 1:0   1:1 0:0 2:1 0:2 2:1 PE
Gwardia Warszawa 2:0 0:1 1:0 4:1 3:0 1:0 5:1 0:0 1:0 2:1 4:0   3:0 1:1 1:0 5:1 GW
Stal Głowno 0:1 1:2 4:0 0:2 2:0 0:0 3:4 1:1 2:1 1:0 0:0 2:0   0:2 1:0 4:1 SG
Okęcie Warszawa 1:0 0:0 6:1 2:1 2:1 1:0 1:0 0:2 1:1 0:0 3:0 1:0 0:1   1:0 3:0 OW
Legionovia Legionowo 0:0 1:0 4:1 2:0 1:0 1:1 3:3 1:1 2:0 1:1 3:0 2:2 0:1 1:1   3:2 LL
Znicz Pruszków 2:1 0:1 3:2 0:2 5:2 0:0 2:1 1:0 0:0 6:1 1:1 1:0 0:1 1:1 3:0   ZP
WG JB HW US WS PW Ko MG PE GW SG OW LL ZP  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 04.02. 18:29
Strona generowała sie: 0.0219 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI