LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

1995/96 - III Liga Grupa Łód®

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  KW OT OO ML PZ CW JN WW PT CO PP Ka Zg Ja 3K Ku
Kujawiak Włocławek   5:0 2:0 5:0 0:1 2:0 0:1 0:0 1:1 5:1 0:0 4:1 0:2 1:1 3:2 3:0 1:1 2:2 KW
Orzeł Tuszyn 1:0   3:0 4:0 2:1 2:1 1:0 1:6 0:0 1:1 0:1 0:0 1:0 1:2 3:2 3:1 1:4 2:1 OT
Ostrovia Ostrów 1:1 0:2   2:1 4:0 0:8 1:2 0:1 2:1 1:5 0:6 1:1 1:0 1:2 0:3 2:0 1:1 1:2 OO
Mień Lipno 1:1 3:1 6:0   0:1 0:5 1:1 2:0 2:0 1:1 1:2 2:0 3:2 1:0 0:1 5:3 2:1 2:2 ML
Pelikan Łowicz 1:1 5:0 2:0 1:1   3:0 1:0 3:1 0:1 1:0 0:1 2:3 5:0 0:4 1:0 3:0 3:2 1:2
Pogoń Zduńska Wola 1:0 5:0 1:1 2:1 2:1   0:2 0:1 3:0 2:1 1:1 2:0 3:1 0:0 0:0 0:3 2:0 0:1 PZ
Cosma Wieluń 2:2 7:0 3:2 1:1 3:1 3:1   3:1 4:0 1:0 1:3 4:2 2:1 1:2 0:6 1:0 0:4 2:1 CW
Jagiellonka Nieszawa 1:1 5:1 3:0 1:0 1:3 3:0 2:0   1:1 0:1 1:4 5:0 4:1 0:4 1:1 2:1 1:7 2:0 JN
Wisła Włocławek 0:1 0:0 2:0 1:0 1:1 2:1 1:0 0:0   3:2 1:2 1:1 1:0 0:0 3:3 3:0 2:2 1:0 WW
Pilica Tomaszów 0:1 1:0 3:1 2:2 0:4 1:0 0:1 2:0 2:0   0:0 1:0 0:0 0:3 2:1 7:1 0:1 0:2 PT
Ceramika Opoczno 4:0 6:0 4:1 3:0 5:1 2:0 2:0 3:0 9:0 6:1   2:2 7:1 2:2 6:1 5:0 6:2 1:2 CO
Piotrcovia Piotrków Tryb. 3:1 1:2 0:0 3:1 3:1 2:0 2:1 2:0 3:1 4:2 0:0   2:2 0:1 0:2 3:0 1:4 2:0 PP
KKS Kalisz 1:0 1:2 1:0 1:1 3:2 2:1 1:0 2:1 1:1 1:1 0:3 0:0   1:1 2:1 4:0 0:5 3:1 Ka
MKP Zgierz 1:1 1:1 3:0 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1 0:1 1:0 2:0 3:0 6:0   0:0 4:1 0:1 1:0 Zg
LKS Jankowy 5:0 3:0 2:1 1:2 5:0 1:0 3:1 3:1 3:2 5:2 1:3 5:0 3:1 0:1   4:2 2:1 1:1 Ja
3 Korony Pabianice 1:3 1:1 4:3 0:3 2:1 1:2 1:2 0:4 0:0 3:3 0:3 3:0 1:1 0:2 0:8   1:1 1:1 3K
Start Łód® 3:1 1:0 6:0 0:0 2:0 0:0 3:2 2:0 3:2 1:0 1:2 3:0 2:1 2:4 4:2 3:0   3:0
MKS Kutno 1:1 0:1 1:3 0:0 1:1 1:1 1:3 1:0 2:0 1:1 3:3 1:1 1:1 1:0 2:1 3:2 1:2   Ku
KW OT OO ML PZ CW JN WW PT CO PP Ka Zg Ja 3K Ku  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 13.02. 18:10
Strona generowała sie: 0.0277 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI