LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

1996/97 - III Liga Grupa Warszawa

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  OZ Ło UW BW VB OW HB JB LL HW MK LW OW GW Pi WO
Olimpia Zambrów   1:2 0:1 1:0 2:1 1:2 1:4 2:1 1:1 1:1 1:5 2:0 1:0 4:1 2:0 1:0 OZ
ŁKS Łomża 4:1   1:2 0:0 2:2 0:3 0:1 1:1 3:1 2:1 1:0 0:0 1:1 3:0 4:1 1:2 Ło
Ursus Warszawa 0:0 3:0   1:1 4:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:0 1:1 1:0 0:1 0:3 0:1 2:3 UW
Bug Wyszków 1:1 4:1 2:2   2:3 0:1 1:0 0:2 1:2 0:2 3:2 0:2 2:2 1:0 3:0 0:1 BW
Victoria Bartoszyce 0:0 1:2 1:1 1:2   1:1 2:0 3:0 0:1 2:1 1:0 2:3 0:3 1:1 3:2 0:3 VB
Okęcie Warszawa 1:0 1:1 0:1 2:0 4:0   0:1 1:2 1:1 0:0 2:0 1:3 0:1 2:0 1:0 1:1 OW
Hetman Białystok 3:1 4:3 1:0 2:0 5:1 1:1   2:0 0:0 5:0 3:0 1:1 2:1 1:2 4:1 2:3 HB
Jagiellonia Białystok 1:0 1:0 0:1 1:1 3:2 2:0 2:0   1:0 2:1 1:2 2:2 2:1 0:1 3:0 0:0 JB
Legionovia Legionowo 2:2 5:1 0:3 2:0 3:1 0:0 3:0 3:1   4:3 2:0 1:3 2:0 1:0 6:0 0:0 LL
Hutnik Warszawa 3:2 2:0 2:2 0:2 3:0 1:0 0:2 1:3 1:3   1:2 0:0 3:3 1:0 4:1 2:4 HW
Mazur Karczew 2:0 1:2 1:2 2:1 4:1 1:2 3:2 2:4 1:1 2:1   1:2 2:2 4:4 3:0 2:1 MK
Legia II Warszawa 2:1 0:0 0:0 2:4 3:0 0:0 1:2 0:0 3:0 0:0 0:0   1:3 2:3 2:1 2:0 LW
Olimpia Warszawa 1:1 1:0 1:0 2:0 4:1 0:1 1:0 2:1 2:1 1:1 3:1 2:0   2:0 0:0 1:2 OW
Gwardia Warszawa 2:1 5:1 0:3 0:0 5:0 4:0 0:2 2:1 2:3 4:1 0:5 0:3 0:1   4:2 1:0 GW
KS Piaseczno 1:2 0:3 1:2 2:4 3:0 0:0 0:2 0:3 0:6 0:3 2:0 0:2 1:2 2:1   1:0 Pi
Warmia Olsztyn 1:0 2:1 3:0 4:0 3:0 0:0 2:0 0:0 3:0 0:1 3:1 2:1 1:0 0:0 1:1   WO
OZ Ło UW BW VB OW HB JB LL HW MK LW OW GW Pi WO  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 15.02. 21:12
Strona generowała sie: 0.0223 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI