LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2008/09 - IV Liga Łódzka

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  VS ZR PP UKS AZ OP ZP Zg GG PZW CO WZ Pa ZS CR
Kolejarz Łódz   4:2 0:2 13.06. 1:1 0:3 2:3 _:_ 2:1 1:0 1:4 _:_ 1:4 2:0 2:0 3:1 0:2 3:0
Vis 2007 Skierniewice 7:1   3:3 1:2 3:1 2:0 3:1 3:0 3:1 2:1 7:1 1:2 _:_ 0:9 _:_ 2:6 13.06. 6:2 VS
Zawisza Rzgów 7:1 8:0   2:1 0:1 13.06. 5:1 6:0 7:1 _:_ 1:0 0:3 3:1 _:_ 1:2 3:0 4:1 3:0 ZR
Pilica Przedbórz 3:1 10.06. 0:1   3:0 _:_ 2:0 1:0 0:2 _:_ 1:2 3:1 0:2 1:1 1:1 0:0 1:1 3:1 PP
Pelikan II Łowicz 2:1 1:1 4:0 0:0   3:2 5:0 13.06. 26.04. 4:1 4:1 _:_ 1:1 1:2 2:0 _:_ 3:0 5:1 !
UKS SMS II Łódz 10.06. _:_ 1:6 2:0 6:0   1:0 _:_ 1:0 2:1 1:2 2:2 4:0 1:2 2:4 1:1 0:1 0:1 UKS
Astra Zduny 1:2 4:1 0:8 1:3 0:1 0:2   0:3 0:2 13.06. 1:7 0:4 0:3 _:_ 0:4 0:2 0:3 _:_ AZ
Orzeł Parzeczew 1:6 _:_ 10.06. _:_ 0:2 0:1 2:0   2:0 0:0 1:1 1:3 2:0 1:4 0:3 0:2 0:2 2:1 OP
Zawisza Pajeczno 3:0 1:3 1:1 1:1 0:0 1:1 4:0 1:1   2:1 1:0 13.06. 2:0 2:0 0:2 _:_ _:_ 5:1 ZP
MKP Zgierz _:_ 1:2 1:1 1:0 10.06. _:_ 2:0 3:0 0:1   0:2 1:1 0:1 0:0 0:5 1:2 2:1 0:1 Zg
Gal Gaz Galewice 6:1 4:1 3:1 1:1 4:1 2:0 2:0 3:1 2:1 0:0   3:1 0:3 13.06. _:_ 2:0 3:2 _:_ GG
Pogoń-Ekolog Zduńska Wola 3:1 3:2 _:_ _:_ 7:1 2:1 10.06. 6:2 1:0 2:0 1:1   7:0 2:3 3:2 1:0 4:0 2:1 PZW
Ceramika Opoczno 6:0 3:1 0:0 2:2 2:1 2:1 3:0 0:0 4:1 0:0 _:_ 1:1   1:3 2:0 13.06. _:_ 3:2 CO
Włókniarz Zelów _:_ 2:1 3:2 2:1 _:_ 3:0 3:0 6:2 10.06. 6:0 1:2 6:0 0:2   2:2 1:1 3:0 2:0 WZ
KS Paradyż 4:0 2:3 4:0 3:1 3:1 1:1 4:0 6:1 _:_ 3:3 5:2 4:0 _:_ 2:0   4:2 0:2 13.06. Pa
Zjednoczeni Stryków 1:1 2:1 _:_ 1:2 2:2 3:0 _:_ 1:0 3:2 5:0 10.06. 2:1 1:0 1:1 0:0   2:3 5:0 ZS
Czarni Rzasnia 1:3 1:0 2:3 2:1 3:1 0:0 _:_ 4:1 2:0 1:0 _:_ 0:0 1:2 0:5 10.06. 2:1   2:2 CR
Pogoń Korab Łask 2:1 2:0 1:1 2:1 _:_ 1:1 2:1 0:0 _:_ 3:2 2:0 0:4 10.06. 2:2 0:3 1:4 21.03. !  
VS ZR PP UKS AZ OP ZP Zg GG PZW CO WZ Pa ZS CR  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 17.05. 17:18
Strona generowała sie: 0.0278 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI