LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

1999/00 - IV Liga Mazowiecka

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  OK LR BG KS GK JN SK PP MR SR MK ZC ZO OS HB ŁB
Olimpia Koło   1:2 0:0 2:2 2:2 0:1 2:2 1:4 0:1 2:3 0:1 1:2 3:2 1:0 4:1 4:1 4:1 OK
Lech Rypin 1:3   3:2 0:1 3:0 3:1 0:3 1:0 3:2 1:0 1:0 4:2 1:1 1:0 1:0 1:1 1:3 5:0 LR
Błękitni Gąbin 1:0 0:1   1:1 1:3 3:2 2:3 3:1 1:0 0:4 0:3 ! 3:0 0:1 5:0 1:1 2:0 2:2 4:2 BG
SKP Słupca 5:0 4:2 4:0   0:1 1:0 0:5 1:1 1:0 0:0 2:2 2:1 3:2 1:1 1:0 7:1 0:2 5:1
Kasztelan Sierpc 2:1 2:1 3:0 3:0   0:2 0:5 1:0 2:2 1:5 5:0 2:2 3:1 5:0 2:0 3:0 1:3 4:0 KS
Górnik Kłodawa 0:0 1:3 3:0 1:2 0:0   1:3 0:0 5:0 1:0 3:0 1:1 1:3 0:1 1:2 6:0 1:3 5:1 GK
Jagiellonka Nieszawa 4:0 3:2 7:2 0:0 1:1 3:0   3:2 5:0 2:1 6:1 4:1 1:0 4:1 7:0 2:0 4:2 10:1 JN
Górnik Łęczyca 2:1 0:2 2:0 2:0 3:1 0:1 0:4   0:1 1:2 4:2 4:0 0:2 2:0 3:1 2:1 3:0 7:0
Sokół Kleczew 0:3
2:2
1:2 4:0 1:0 1:0 1:0 0:4 1:1   0:4 2:1 2:2 3:2 1:2 6:0 6:0 5:0 6:0 SK
Petro II Płock 7:0 3:1 2:0 3:0 1:2 4:1 0:0 5:1 2:1   2:1 4:1 3:1 4:0 4:3 0:0 2:1 5:1 PP
Mazovia Rawa Maz. 3:2 4:2 3:1 3:2 0:0 1:4 1:1 1:0 2:3 1:0   2:0 0:3 1:1 2:1 4:0 1:0 3:0 MR
Start Radziejów 3:2 3:3 2:1 1:1 3:0 0:5 1:0 0:0 3:4 4:1 2:0   1:1 2:1 1:0 3:3 1:1 11:0 SR
MKS Kutno 4:0 2:0 4:1 1:2 0:0 0:1 0:1 2:3 1:3 1:1 1:2 1:1   1:3 3:3 3:0 4:2 1:0 MK
Zdrój Ciechocinek 1:1 1:1 3:1 3:1 1:0 2:1 2:4 2:0 3:1 1:3 2:3 1:2 0:2   2:0 2:3 1:4 4:0 ZC
Ziemowit Osięciny 4:0 2:1 2:1 1:1 2:3 1:1 1:1 2:1 2:1 3:3 2:1 2:1 0:0 0:3 !   4:1 1:2 2:0 ZO
Orkan Sochaczew 1:1 1:1 3:4 1:2 2:4 0:6 2:2 1:1 4:2 0:2 2:1 2:0 0:3 1:3 4:0   3:1 4:0 OS
Huragan Bobrowniki 3:0 2:0 3:1 0:0 1:0 3:0 1:1 1:0 4:0 6:0 1:1 4:0 1:1 2:0 1:0 3:1   4:0 HB
Łokietek Brześć Kuj. 2:3 0:2 2:1 0:2 0:2 1:3 0:4 0:5 1:3 0:3 0:2 0:2 0:4 2:4 1:2 1:2 1:5   ŁB
OK LR BG KS GK JN SK PP MR SR MK ZC ZO OS HB ŁB  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 12.02. 17:57
Strona generowała sie: 0.0281 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI