LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2011/12 - IV Liga Mazowiecka Północ

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  MKS HW GKP OO KS KSŁ NP MM KS T34 MKSC BW BG MM WP AM
MKS Przasnysz   2:3 4:0 1:2 1:1 2:0 3:0 3:0 2:2 2:1 1:0 5:1 1:3 2:4 3:0 2:2 3:1 MKS
Huragan Wołomin 1:2   1:1 1:0 3:2 2:2 1:2 1:0 3:2 4:0 4:1 3:2 1:0 3:1 1:1 1:0 4:0 HW
GKP Targówek 2:0 1:0   2:2 2:1 1:0 6:0 1:0 0:0 5:0 3:0 4:1 1:0 2:2 1:0 2:1 9:0 GKP
Ostrovia Ostrów Maz. 2:1 2:1 1:2   0:1 3:0 ! 3:0 ! 0:0 3:1 2:1 1:0 1:0 0:0 0:2 0:0 2:4 1:2 OO
Korona Szydłowo 1:3 1:0 1:3 2:2   3:0 0:0 3:4 2:4 1:4 1:1 3:3 1:0 1:2 1:0 1:6 4:0 KS
KS Łomianki 1:1 2:3 2:2 2:0 4:0   1:0 6:0 1:3 1:2 2:0 2:2 0:2 0:3 0:0 2:0 3:1 KSŁ
Wkra Żuromin 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 1:1   0:1 2:2 2:1 0:1 1:0 3:0 2:4 0:2 0:1 3:0
Nadnarwianka Pułtusk 1:2 0:1 1:1 3:0 3:1 1:1 1:2   3:1 1:1 2:0 2:1 0:2 2:0 1:0 1:0 1:2 NP
Marcovia 2000 Marki 2:2 0:0 0:2 1:0 2:0 1:3 0:1 3:0   0:2 2:1 3:0 0:2 1:3 3:0 0:2 2:2 MM
Kasztelan Sierpc 0:0 2:1 0:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 4:0   1:0 3:1 1:0 3:0 2:2 3:6 4:0 KS
Tęcza 34 Płońsk 2:2 0:3 0:2 0:2 3:1 3:0 2:2 3:1 3:1 2:1   1:0 0:0 1:6 0:2 0:1 1:2 T34
MKS Ciechanów 0:0 0:0 1:0 0:0 4:0 0:0 1:3 1:1 4:0 2:3 0:3   0:1 0:2 4:0 2:2 2:0 MKSC
Bug Wyszków 0:8 2:0 2:2 1:3 2:1 1:2 6:1 0:0 2:0 7:1 4:1 0:0   2:3 2:1 3:2 8:2 BW
Błękitni G±bin 2:0 1:1 1:2 4:2 3:1 2:4 0:0 0:1 0:3 1:1 1:2 4:1 0:2   0:1 3:1 2:3 BG
Mławianka Mława 2:1 1:1 0:1 2:3 2:0 2:1 1:0 3:2 3:0 0:0 2:0 1:0 2:3 3:1   1:0 1:1 MM
Wisła II Płock 2:2 3:1 3:0 3:1 2:0 6:1 1:3 7:2 7:4 1:2 4:0 3:1 1:2 5:0 1:2   3:1 WP
Amator Maszewo 5:4 3:2 1:2 0:2 0:1 0:6 5:1 1:4 1:2 2:2 2:3 3:4 0:2 0:1 1:3 0:1   AM
MKS HW GKP OO KS KSŁ NP MM KS T34 MKSC BW BG MM WP AM  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 07.06. 00:32
Strona generowała sie: 0.0283 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI