LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2007/08 - IV Liga Mazowiecka

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  TP MKS PG LL PW SS UW KO MK SO NO PP WZ GLKS OW HW MP KGK
Tęcza 34 Płońsk   0:0 2:2 1:5 2:1 2:1 1:2 1:2 0:2 0:0 0:1 1:0 0:3 1:2 0:3 ! 0:2 1:2 1:2 TP
MKS Mława 2:1   0:1 1:1 3:3 1:1 2:0 2:1 0:1 2:3 0:0 1:0 1:1 0:0 4:0 2:1 1:0 2:2 MKS
Pogoń Grodzisk Maz. 1:3 0:3   1:1 2:0 1:0 1:0 0:1 1:3 0:1 1:3 2:1 3:0 1:2 2:1 3:2 0:0 2:2 PG
Legionovia Legionowo 3:0 2:1 1:2   1:0 2:1 1:0 1:0 2:1 1:2 2:0 0:3 2:1 2:0 1:0 2:0 2:1 3:0 LL
Polonia II Warszawa 7:0 5:0 1:2 1:2   1:2 4:0 3:0 ! 0:3 1:0 0:2 1:2 4:2 1:0 1:0 1:1 2:2 1:2 PW
Szydłowianka Szydłowiec 4:1 2:3 1:1 0:4 0:0   2:2 3:0 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 0:1 0:0 2:0 0:1 1:1 SS
Ursus Warszawa 1:3 0:2 0:5 1:0 1:0 1:2   1:0 1:1 2:2 0:1 2:0 1:2 0:2 0:1 1:2 0:2 0:2 UW
Korona Ostrołęka 3:0 2:1 2:3 2:0 3:0 2:0 1:2   0:4 0:2 0:1 3:1 3:1 0:1 0:4 0:0 0:1 1:0 KO
Mazur Karczew 1:0 3:2 0:2 2:0 2:0 0:0 2:0 1:1   0:0 0:0 3:0 2:1 1:0 5:0 2:1 0:1 3:1 MK
Start Otwock 5:0 2:0 0:0 1:0 4:1 2:0 3:1 4:0 2:0   1:0 6:0 1:0 1:1 1:0 1:0 2:1 2:0 SO
Narew Ostrołęka 1:0 3:1 1:1 1:2 1:0 0:0 3:1 3:0 3:1 3:1   2:0 0:0 3:1 0:0 2:0 4:1 2:2 NO
Piast Piastów 1:0 1:3 _:_ 0:3 1:1 5:0 1:1 0:2 1:1 1:2 0:3   2:2 2:0 0:1 3:0 0:1 0:1 PP
Wulkan Zakrzew 4:0 2:1 0:0 0:2 1:0 1:3 1:2 0:0 1:1 0:1 0:3 4:0   1:1 1:0 1:0 1:1 0:2 WZ
GLKS Nadarzyn 3:0 2:1 4:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 3:1   3:1 1:0 1:1 2:1 GLKS
Okęcie Warszawa 0:1 0:0 1:2 1:1 0:2 3:0 2:3 3:2 0:1 0:0 0:0 1:4 4:1 0:2   2:1 2:1 1:2 OW
Hutnik Warszawa 3:0 ! 0:1 3:1 0:1 3:1 1:1 0:0 3:0 1:1 2:3 0:5 1:2 6:3 1:4 0:2   0:3 2:1 HW
Mazowsze Płock 1:0 5:3 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1 2:1 2:2 1:0 0:1 4:0 3:0 0:0 2:3 1:0   4:2 MP
Korona Góra Kalwaria 0:1 2:0 3:0 0:0 2:0 3:1 3:0 1:2 0:2 2:3 1:1 3:0 2:0 1:1 3:2 3:2 1:2   KGK
TP MKS PG LL PW SS UW KO MK SO NO PP WZ GLKS OW HW MP KGK  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 24.06. 20:29
Strona generowała sie: 0.0280 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI