LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2007/08 - Klasa A juniorzy

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  LL SD BL HB UI M ZS SB PS WS VW
Lwówianka Lwówek (j)   5:1 5:0 2:0 6:0 10:2 9:3 15:0 1:1 8:2 3:0 LL
Skra Drobin (j) 4:2   1:4 6:3 9:0 1:2 6:0 5:2 7:0 4:0 3:0 ! SD
Błyskawica Lucień (j) 0:2 3:0 !   6:1 3:0 6:4 6:2 12:0 1:1 10:0 3:0 BL
Huragan Bodzanów (j) 0:3 ! 4:2 3:3   0:0 3:7 2:3 2:3 4:1 6:0 3:0 ! HB
Unia Iłów (j) 0:0 1:4 0:2 0:2   1:2 6:0 3:0 ! 1:0 3:0 8:0 UI
Młodzieszyn (j) 5:2 3:0 3:0 ! 2:6 2:3   4:5 4:4 3:0 8:3 3:0 M
Zorza Szczawin (j) 1:3 2:3 0:1 4:1 1:3 3:2   1:1 5:1 2:2 3:0 ZS
Skrwa Brudzeń (j) 1:3 3:1 2:2 0:2 0:4 3:0 5:3   1:1 4:1 3:0 ! SB
Pogoń Słupia (j) 0:1 0:9 2:5 3:3 0:0 2:3 3:0 3:2   5:1 2:1 PS
Wisła Sobowo (j) 0:2 5:0 2:8 1:5 6:0 8:2 3:0 2:0 1:3   3:0 ! WS
Victoria Wykowo (j) 0:4 1:13 0:10 1:3 4:6 3:8 1:6 3:25 1:7 0:5   VW
LL SD BL HB UI M ZS SB PS WS VW  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 23.06. 06:30
Strona generowała sie: 0.0150 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI