LMO 4.0 - Š 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2009/10 - Klasa A

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  PR WS SD PS KB SP HB LL WC Ci AM CR UC SMW
Polonia Radzanowo   2:2 1:1 1:0 7:0 0:1 0:4 5:1 ! 3:2 3:0 1:3 7:1 3:0 ! 4:0 PR
Wisła Sobowo 3:2   2:2 2:2 4:0 2:2 ! 2:2 5:2 2:2 4:0 2:0 1:2 1:2 2:1 WS
Skra II Drobin 1:0 2:2   2:2 1:2 3:1 ! 4:3 11:1 1:1 4:2 ! 4:0 4:4 0:3 6:1 SD
Pogoń Słupia 5:3 1:2 ! 4:1   4:2 1:1 6:2 1:1 1:2 3:0 ! 11:1 2:1 3:4 2:2 PS
Kasztelan Białe Błoto 3:3 ! 0:3 ! 1:5 2:2   4:2 3:2 1:1 1:4 0:2 4:1 4:3 ! 2:1 4:1 KB
Start Proboszczewice 3:2 ! 2:1 2:0 2:2 3:1 !   3:2 9:1 1:1 2:1 2:1 1:0 0:3 7:5 SP
Huragan Bodzanów 0:4 5:4 0:1 2:6 4:2 3:0 !   1:1 3:0 4:1 2:0 2:1 1:3 ! 4:0 HB
Lwówianka Lwówek 1:2 1:0 4:2 ! 4:2 1:0 1:0 2:3   2:3 1:1 5:2 2:1 4:2 2:4 LL
Wicher Cieszewo 2:1 0:1 3:1 1:3 3:1 1:0 3:0 3:0   6:0 2:0 ! 3:1 5:0 4:4 WC
ULKS Ciółkowo 2:5 0:3 2:4 2:3 2:0 ! 4:0 5:2 4:1 1:4   6:1 0:4 2:3 2:1 Ci
Amator II Maszewo 5:2 0:0 3:0 ! 2:4 1:4 4:0 ! 2:1 0:7 4:3 6:2   5:1 1:0 5:3 ! AM
Czarni Rempin 1:0 5:2 2:2 2:3 1:4 5:2 5:0 ! 4:1 4:4 3:1 2:3   1:0 7:2 CR
Unia Czermno 4:0 1:1 1:6 1:3 5:0 1:5 0:1 0:1 1:4 ! 1:1 1:1 2:0   4:1 UC
Spójnia Mała Wieś 2:4 0:2 3:5 3:1 ! 4:3 5:6 2:1 5:1 0:2 4:5 4:1 3:4 2:2   SMW
PR WS SD PS KB SP HB LL WC Ci AM CR UC SMW  
 
Ť Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 19.09. 20:23
Strona generowała sie: 0.0190 sek.
LMO 4.0 - Š 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI