LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2002/03 - Liga Okrýgowa

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  ZB OL BI UI MP AM BB WD LL ×S MG WC OG OS
Zryw Bielsk   2:3 2:0 7:3 3:3 3:1 3:1 3:2 4:2 6:1 5:1 3:2 3:2 2:2 ZB
Orkan Lelice 5:0   6:1 5:1 2:0 2:1 4:2 5:2 0:1 4:5 0:0 3:2 1:4 OL
KS Białkowo 1:4 0:2   1:2 0:3 0:3 8:4 3:1 4:1 0:0 1:5 0:0 0:2 1:0 BI
Unia Ilów 1:1 2:3 0:2   2:2 1:0 2:4 0:4 0:1 2:3 0:3 1:2 1:4 1:1 UI
Mazowsze Płock 4:0 1:2 3:1 2:1   3:2 3:2 10:0 3:1 2:1 2:1 4:0 3:3 4:0 MP
Amator Maszewo 1:3 0:3 6:2 4:2 4:4   2:0 0:1 1:2 2:2 0:1 2:1 3:4 1:0 AM
Bakoma Bielice 0:4 1:5 1:4 4:1 0:4 0:4   5:1 1:1 0:2 1:7 1:5 2:1 0:9 BB
Wisła Duninów 5:10 2:0 3:2 2:4 2:2 1:2 5:1   2:0 3:2 0:1 4:1 4:2 0:2 WD
Luszynianka Luszyn 2:0 0:1 0:0 4:1 0:7 1:2 7:1 2:1   6:0 2:1 1:3 1:0 2:2 LL
×wit Staro®reby 3:3 1:5
1:3
0:0 1:5 0:3 2:2 3:1 3:1 7:2   3:7 0:0 2:1 ×S
Mazur Gostynin 4:1 1:1 7:3 3:2 1:1 0:1 7:1 4:2 4:2 7:1   9:2 1:0 0:0 MG
Wicher Cieszewo 5:0 3:2 1:5 2:1 0:3 0:1 7:1 4:2 1:1 2:1 1:2   1:2 1:4 WC
Orzeł Goleszyn 3:1 3:0 2:1 4:1 1:3 0:2 3:0 2:1 3:2 2:0 1:5 4:2   2:2 OG
Orkan Sochaczew 5:1 2:0 4:0 0:2 1:0 2:0 4:3
3:0
3:2 7:1 5:3 2:0 5:1 1:4   OS
ZB OL BI UI MP AM BB WD LL ×S MG WC OG OS  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 02.01. 12:24
Strona generowała sie: 0.0180 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI