LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2002/03 - MLS Południe

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  BJ PS OW WK PI WG MM MB SW BR PL SS ZZ MK
Berta Jedlińsk   0:2 1:2 0:2 1:2 4:2 0:2 3:0 ! 0:2 1:0 1:3 4:0 1:1 1:1 1:2 BJ
Podlasie Sokołów Podl. 6:1   1:3 4:0 0:1 5:1 3:0 4:0 8:1 6:0 2:0 1:1 0:0 2:1 4:0 PS
Okęcie II Warszawa 5:2 1:1   2:1 0:0 2:1 1:2 1:0 0:4 1:0 1:5 5:0 0:1 0:1 1:2 OW
Wicher Kobyłka 0:3 ! 2:4 1:0   5:0 0:0 2:0 1:4 2:2 8:0 2:4 4:0 3:0 0:1 0:1 WK
KS Piaseczno 6:0 2:1 1:1 3:1   6:1 5:1 1:1 4:1 1:0 0:0 5:0 3:0 2:1 2:1 PI
Promnik Łaskarzew 3:1 1:3 1:2 2:4 0:6   0:2 0:3 2:2 3:2 1:1 0:0 0:6 0:5 4:2
Wilga Garwolin 2:0 2:0 2:2 2:1 0:3 0:2   3:0 2:0 2:4 3:4 2:2 0:3 1:1 4:2 WG
Marcovia 2000 Marki 1:1 2:3 2:1 1:3 0:0 4:2 1:0   2:0 3:1 2:3 1:2 0:0 0:0 1:2 MM
Mirax/Viki Bierwce 2:2 1:1 3:0 2:2 0:0 4:1 0:0 1:1   3:1 0:0 1:1 1:1 1:2 3:0 ! MB
Sarmata Warszawa 2:1 0:2 3:1 1:0 1:4 4:1 2:0 0:1 1:1   1:2 3:2 0:4 1:3 1:0 SW
Broń Radom 1:3 2:0 4:1 3:3 3:2 6:1 4:0 0:2 0:0 1:0   2:0 1:1 0:0 6:0 BR
Powiślanka Lipsko 1:0 0:3 3:1 1:1 0:4 3:1 0:3 ! 0:5 1:0 4:2 1:4   0:1 0:2 1:0 PL
Szydłowianka Szydłowiec 3:0 2:0 1:0 3:0 3:2 3:0 0:2 3:0 1:1 3:2 2:0 1:0   2:0 5:0 SS
Zwolenianka Zwoleń 3:1 1:1 1:0 5:1 1:1 9:0 5:1 5:1 2:1 2:2 0:1 1:0 1:1   1:0 ZZ
Mazur Karczew 3:1 1:3 3:0 1:3 0:0 3:0 3:2 1:2 2:1 4:0 0:1 2:0 1:0 2:1   MK
BJ PS OW WK PI WG MM MB SW BR PL SS ZZ MK  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 01.02. 09:38
Strona generowała sie: 0.0223 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI