LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2004/05 - MLS Południe

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  ZZ PL WG MM SO Ma Ms MG WK PS MB ZS HW PW BR
Zwolenianka Zwoleń   1:2 3:0 3:0 0:4 5:2 2:1 1:1 8:0 1:1 5:1 1:0 1:0 0:1 1:1 ZZ
Powiślanka Lipsko 1:0   3:2 2:1 2:1 3:0 1:1 0:3 2:0 2:1 2:0 2:2 1:0 4:3 2:0 PL
Wilga Garwolin 1:4 0:7   1:2 0:1 0:1 0:3 1:2 8:1 0:5 2:1 0:2 2:1 0:1 0:0 WG
Mazovia Mińsk Maz. 0:0 1:1 1:1   0:1 2:1 0:4 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 1:4 1:2 1:1 MM
Start Otwock 7:0 6:0 5:1 1:2   2:0 2:1 2:0 6:1 5:1 2:1 1:3 2:1 4:0 0:3 SO
Marcovia 2000 Marki 0:5 1:4 4:2 1:2 0:0   0:4 6:1 0:3 ! 0:3 2:1 5:2 1:1 2:1 0:2 Ma
Mszczonowianka Mszczonów 4:1 1:1 4:0 3:2 1:2 3:0   2:0 3:0 0:2 6:2 7:0 1:0 1:2 2:0 Ms
Mazowsze II Grójec 0:3 2:2 3:1 2:1 2:2 2:1 0:1   7:1 0:0 3:4 5:0 1:2 1:1 2:2 MG
Wicher Kobyłka 4:1 0:0 0:1 1:4 1:1 1:2 0:2 0:2   1:2 1:2 1:1 0:2 0:1 0:6 WK
Podlasie Sokołów Podl. 1:0 4:0 2:1 1:0 5:0 5:1 2:0 3:0 5:0   2:2 3:0 7:2 1:1 3:1 PS
Mirax Bierwce 0:0 0:1 0:0 5:0 2:2 1:0 1:0 2:1 3:1 0:5   3:2 1:0 1:0 3:3 MB
Zryw Sobolew 5:1 2:3 4:0 2:3 0:2 2:1 2:4 2:4 5:1 0:6 0:0   0:2 2:2 2:5 ZS
Hutnik Warszawa 2:3 5:1 1:2 4:0 2:1 2:0 2:1 3:1 3:0 1:2 1:1 3:1   1:1 0:1 HW
Przyszłość Włochy 2:1 1:2 4:2 6:1 2:0 7:0 2:4 2:1 3:1 2:0 2:1 2:1 0:0   1:2 PW
Broń Radom 3:1 2:0 1:0 5:2 2:1 3:4 3:4 5:2 5:0 1:2 2:0 3:3 6:0 4:1   BR
ZZ PL WG MM SO Ma Ms MG WK PS MB ZS HW PW BR  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 21.05. 11:57
Strona generowała sie: 0.0215 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI