LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2005/06 - MLS Południe

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  DW SO BR HW TJ PB MM MG Ms PW OW ZZ SB KG
Drukarz Warszawa   0:3 1:0 2:3 1:3 0:2 6:1 8:0 4:3 2:3 0:1 0:0 3:1 2:1 2:0 DW
Start Otwock 3:2   2:1 2:4 2:2 1:1 3:0 1:0 7:0 2:0 6:0 1:0 2:1 2:0 3:0 ! SO
Broń Radom 4:3 2:1   1:4 3:2 2:4 8:0 5:0 4:2 3:0 1:0 2:2 1:2 4:0 4:1 BR
Hutnik Warszawa 6:1 4:0 4:1   3:0 ! 0:0 2:0 5:1 3:1 2:0 3:3 5:0 3:1 2:1 3:0 ! HW
Tur Jaktorów 4:1 3:5 0:3 ! 2:4   0:2 0:3 ! 7:1 0:2 2:0 3:2 2:3 4:2 6:0 1:4 TJ
Pilica Białobrzegi 0:0 1:2 1:0 0:0 3:1   6:0 5:1 9:0 1:0 1:0 5:0 0:0 1:0 4:0 PB
Mazovia Mińsk Maz. 1:3 0:1 0:2 1:0 1:2 0:2   3:1 4:2 0:2 0:0 0:2 2:3 1:2 4:1 MM
Mazowsze II Grójec 0:4 0:3 3:3 1:7 2:1 0:0 1:4   3:1 0:3 2:2 2:0 1:0 1:4 3:2 MG
Sęp Żelechów 3:3 0:1 3:1 1:0 1:1 1:3 1:1 0:2   0:2 1:2 1:3 0:1 1:0 0:4
Mszczonowianka Mszczonów 2:3 0:1 4:2 3:1 1:1 0:0 3:0 7:0 3:2   4:0 0:2 0:0 4:2 6:1 Ms
Przyszłość Włochy 2:2 1:2 0:2 0:4 1:0 1:3 2:0 4:0 8:0 5:2   1:0 1:2 3:2 3:1 PW
Olimpia Warszawa 1:0 2:1 4:3 2:1 1:4 0:0 1:2 6:2 6:2 2:0 4:1   0:0 0:2 4:4 OW
Zwolenianka Zwoleń 1:0 1:3 1:1 0:3 0:0 0:0 0:2 1:2 7:1 0:2 1:0 4:1   0:2 3:0 ZZ
Sadownik Błędów 1:9 3:2 2:3 0:5 2:2 0:3 2:1 1:2 1:1 0:3 3:1 0:2 1:3   3:3 SB
Korona Góra Kalwaria 2:2 1:2 0:0 0:0 1:0 0:3 0:1 3:2 2:0 0:1 1:1 2:1 2:0 2:0   KG
DW SO BR HW TJ PB MM MG Ms PW OW ZZ SB KG  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 02.02. 11:45
Strona generowała sie: 0.0214 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI