LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2002/03 - MLS Północ

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  BK WP ŻN KS GO CI ŻŻ OO TP ŚW SD BB DW ST SP BG
Boruta Kuczbork   2:3 0:3 4:4 2:0 3:1 2:0 3:4 1:1 2:1 2:0 0:1 3:1 2:2 2:0 2:1 BK
Wisła II Płock 4:1   2:1 9:1 2:0 8:0 7:2 7:1 1:1 8:0 6:0 5:2 6:1 5:3 1:3 2:0 WP
Żbik Nasielsk 1:2 2:0   1:4 3:1 3:1 1:0 3:0 1:2 7:0 3:1 4:0 1:1 1:1 2:0 4:0 ŻN
Kasztelan Sierpc 2:1 3:1 3:2   3:1 2:3 4:3 4:0 1:3 2:1 5:2 3:0 2:3 4:1 1:0 2:0 KS
Grom Okunin 0:3 0:4 0:3 1:0   1:1 0:3 0:2 2:0 1:4 2:2 1:4 0:2 1:1 4:0 1:2 GO
MKS Ciechanów 2:0 0:1 0:3 2:0 2:0   1:0 1:2 1:0 3:1 2:1 0:0 0:3 ! 1:1 3:0 0:3 CI
Żyrardowianka Żyrardów 3:0 ! 1:2 0:0 0:3 3:1 4:0   4:1 1:1 3:0 0:1 1:1 3:1 6:0 3:1 3:1 ŻŻ
Ostrovia Ostrów Maz. 1:1 0:2 1:1 3:1 1:1 1:3 1:3   2:5 4:1 2:0 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 OO
Tęcza 34 Płońsk 3:5 2:7 1:0 2:1 1:3 1:0 5:0 1:2   2:2 6:3 1:3 0:2 1:3 2:0 1:2 TP
Świt Warszawa 6:1 1:1 1:0 3:6 4:1 3:0 2:1 3:0 4:1   5:2 4:1 2:3 0:1 1:3 2:3 ŚW
Skra Drobin 0:3 1:3 2:2 0:6 6:1 1:0 2:1 9:0 2:1 3:1   4:1 3:1 3:2 1:2 2:3 SD
Błonianka Błonie 0:1 0:2 0:1 2:1 3:1 1:1 2:1 4:0 0:0 5:0 3:0   1:4 1:1 0:0 1:1 BB
Delta Warszawa 3:1 1:1 1:2 1:2 6:2 4:0 1:0 3:1 6:2 2:2 9:0 4:0   2:1 8:2 3:1 DW
GKS Strzegowo 3:0 ! 1:2 2:1 3:1 3:0 3:2 1:2 2:0 1:2 2:2 1:0 1:0 2:3   2:4 3:1 ST
Stoczniowiec Płock 1:2 1:1 3:2 0:3 0:0 4:1 1:1 2:1 1:0 2:0 2:4 2:0 1:2 4:3   1:1 SP
Błękitni Gąbin 2:6 1:3 0:0 2:0 1:1 1:4 1:0 0:3 ! 0:3 ! 2:2 1:1 0:0 2:1 4:4 1:2   BG
BK WP ŻN KS GO CI ŻŻ OO TP ŚW SD BB DW ST SP BG  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 01.02. 08:48
Strona generowała sie: 0.0219 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI