LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2012/13 - PLM U-12

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  WP BG UKS IP PD KS MG WII HB
Wisła Płock   8:0 2:2 3:0 ! 3:3 9:0 0:1 6:1 10:1 WP
Błękitni G±bin 0:5   1:9 3:0 ! 0:9 0:5 2:9 3:3 6:0 BG
UKS MDK Płock 1:1 8:2   15:3 10:1 1:3 3:1 4:0 12:1 UKS
Imielnica Płock 1:4 9:0 0:3 !   4:5 1:5 0:3 ! 2:2 2:4 IP
Pegaz Drobin 3:3 18:1 4:3 3:0 !   2:4 3:0 13:1 16:1 ! PD
Kasztelan Sierpc 6:1 4:2 0:5 2:3 1:4   3:2 1:4 3:2 KS
Mazur Gostynin 2:4 6:0 0:5 13:1 3:2 10:1   6:2 9:1 MG
Wisła II Płock 1:3 5:4 0:14 ! 6:4 5:2 2:7 0:6   5:0 WII
Huragan Bodzanów 0:12 4:2 0:9 2:3 1:8 1:3 0:4 2:1   HB
WP BG UKS IP PD KS MG WII HB  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 14.06. 20:28
Strona generowała sie: 0.0126 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI