LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group Piłkarski Magazyn Internetowy - Wyniki i Tabele

2010/11 - Płocka Liga Trampkarzy '96

Kalendarz  Wyniki/Tabela  Terminarz  Rozklad gier  Wykresy  Statystyki Ligowe  Liga strzelców     Info
  AM UI KS MS WD ZB DM ZS SP BG
Amator Maszewo   35:2 2:1 4:3 10:0 18:0 3:2 10:0 4:0 14:0 AM
Unia Iłów 2:7   1:12 0:3 2:8 0:3 ! 0:3 ! 0:3 ! 2:14 0:3 ! UI
Kasztelan Sierpc 0:8 3:0 !   2:3 5:2 1:0 0:5 13:1 9:2 12:1 KS
Mazowia Słubice 3:9 5:2 1:2   5:3 4:3 1:2 3:2 7:2 4:2 MS
Wisła Duninów 1:10 3:0 ! 2:3 6:9   3:0 4:4 9:0 4:1 6:0 WD
Zryw Bielsk 1:3 14:2 1:4 2:2 2:6   1:4 2:0
1:1
2:3 2:0 ZB
Delta Miszewko 2:7 3:0 ! 0:3 ! 6:0 5:0 9:0   6:1 4:3 3:0 ! DM
Zorza Szczawin 1:14 3:0 ! 0:12 3:6 3:4 1:6   2:9 3:2 ZS
Stoczniowiec Płock 0:6 3:0 ! 2:2 3:4 ! 5:0 8:0 1:1 2:0   6:0 SP
Błękitni G±bin 1:8 1:1 1:10 0:6 1:13 1:9 1:13 0:2 0:13   BG
AM UI KS MS WD ZB DM ZS SP BG  
 
« Do Wyboru Ligi    Ostatnia modyfikacja: 19.09. 20:30
Strona generowała sie: 0.0140 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Powrót do Strony Głównej PMI